در روزهای گذشته قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش روبرو ...
طلا در اواخر سال 2023 در بحبوحه درگیری های ژئوپلیتیکی و ...
index | دارایی | قیمت | تغییرات | درصد تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0 | انس جهانی | 1,954.38 | -4.57 | -0.23 | ۱۲:۵۳:۴۰ |
1 | طلای 18 عیار | 24,375,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
2 | سکه امامی | 291,050,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
3 | نیم سکه | 152,500,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
4 | ربع سکه | 103,500,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
5 | سکه گرمی | 57,000,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
در یک ماه اخیر طلا بازار جذابی برای سرمایه گذاران بود. ...
با کاهش احتمال واکنش اسرائیل و فروکش کردن التهابات، قیمت طلا ...
در روزهای گذشته قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش روبرو ...
طلا در اواخر سال 2023 در بحبوحه درگیری های ژئوپلیتیکی و ...