بازده سالانه کامودیتی ها در 10 سال گذشته سال 2023 سالی ...
مس سومین فلز صنعتی پرمصرف جهان و محور بسیاری از فناوری ...
قیمت بسیاری از کالاها در بیشتر سال 2023 در حال کاهش ...
فولاد یکی از نهاده های حیاتی صنعت و اقتصاد مدرن است ...
Index | فلزات | واحد | قیمت | تغییرات روز اخیر | درصد تغییرات روز اخیر | هفتگی | ماهانه | سالانه | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | طلا | دلار/اونس | 2,578.48 | 20.03 | 0.78 | 3.68 | 5.27 | 34.98 | سپتامبر/13 |
1 | نقره | دلار/اونس | 30.71 | 0.79 | 2.64 | 9.95 | 11.33 | 35.70 | سپتامبر/13 |
2 | مس | دلار/پوند | 4.16 | 0.03 | 0.63 | 3.60 | 2.95 | 9.72 | سپتامبر/13 |
3 | فولاد | یوان چین/تن | 3,037.00 | -43.00 | -1.40 | 2.81 | 7.50 | -18.40 | سپتامبر/13 |
4 | آهن قراضه | دلار/تن | 92.26 | -0.80 | -0.86 | 0.71 | -7.00 | -23.47 | سپتامبر/13 |
5 | لیتیوم | یوان چین/تن | 72,500.00 | 1,000.00 | 1.40 | -2.03 | -5.23 | -61.13 | سپتامبر/12 |
6 | پلاتین | دلار/اونس | 998.00 | 15.50 | 1.58 | 8.43 | 8.16 | 10.12 | سپتامبر/13 |
7 | تیتانیوم | دلار/کیلوگرم | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | -11.10 | سپتامبر/13 |
8 | فولاد نورد گرم | دلار/تن | 698.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 5.76 | -1.27 | سپتامبر/13 |
بازده سالانه کامودیتی ها در 10 سال گذشته سال 2023 سالی ...
مس سومین فلز صنعتی پرمصرف جهان و محور بسیاری از فناوری ...
قیمت بسیاری از کالاها در بیشتر سال 2023 در حال کاهش ...
فولاد یکی از نهاده های حیاتی صنعت و اقتصاد مدرن است ...