ترووست در مقاله ای به بررسی ثروتمندترین کشورهای دنیا در سال 2022 پرداخته بود. در این مقاله تلاش میکنیم تا تصویری از کشورهای برتر از نظر میزان ثروت به ازای هر فرد را ارائه دهیم.
تصویر زیر با استفاده از دادههای گزارش ثروت جهانی UBS در سال 2023، میانگین و میانه ثروت را در کشورهای منتخب مقایسه میکند.
در سال 2022، متوسط ثروت جهانی هر فرد بالغ به 84718 دلار رسید.
با این معیارها، سوئیس با 685226 دلار برای هر نفر در رتبه اول قرار دارد. بیش از 15 درصد از جمعیت میلیونر هستند که سومین نرخ بالا در جهان است. با این حال، وقتی به میانگین ثروت برای هر نفر نگاه میکنیم، 167353 دلار است که تفاوتی بیش از 517000 دلاری با سوئیس دارد.
همچون سوئیس، پنج کشور از 10 کشور برتر از نظر میانگین ثروت در اروپای غربی هستند، از جمله دانمارک، نروژ، هلند و بلژیک.
کشورهای برتر بر اساس میانگین ثروت به ازای هر نفر
جدول زیر میانگین ثروت هر بزرگسال را در سال 2022 در 39 کشور که توسط UBS تجزیه و تحلیل شده است نشان می دهد:
Rank | Country | Mean Wealth per Adult |
1 | Switzerland | $685,226 |
2 | U.S. | $551,347 |
3 | Australia | $496,819 |
4 | Denmark | $409,954 |
5 | New Zealand | $388,761 |
6 | Norway | $385,338 |
7 | Singapore | $382,957 |
8 | Canada | $369,577 |
9 | Netherlands | $358,235 |
10 | Belgium | $352,814 |
11 | France | $312,235 |
12 | UK | $302,783 |
13 | Sweden | $296,800 |
14 | Taiwan | $273,788 |
15 | Germany | $256,179 |
16 | Ireland | $247,080 |
17 | Austria | $245,225 |
18 | Israel | $235,445 |
19 | South Korea | $230,760 |
20 | Spain | $224,209 |
21 | Italy | $221,370 |
22 | Japan | $216,078 |
23 | Finland | $179,986 |
24 | Portugal | $158,840 |
25 | Greece | $105,724 |
26 | Czechia | $90,393 |
27 | China | $75,731 |
28 | Hungary | $59,348 |
29 | Mexico | $55,274 |
30 | Chile | $54,082 |
31 | Poland | $52,741 |
32 | Romania | $44,320 |
33 | Russia | $39,514 |
34 | Thailand | $25,956 |
35 | South Africa | $23,956 |
36 | Türkiye | $17,578 |
37 | Indonesia | $17,457 |
38 | India | $16,500 |
39 | Colombia | $15,464 |
World | $84,718 |
ایالات متحده با میانگین ثروت هر بزرگسال 551347 دلار در رتبه دوم قرار دارد.
به طور کلی، این کشور 38 درصد از میلیونرهای جهان را در خود جای داده است که بیش از سه برابر دومین کشور برتر، یعنی چین است. با شکاف بالای ثروت، نابرابری درآمد در ایالات متحده یکی از بالاترین ها در میان کشورهای توسعه یافته است.
رتبه هفتم، سنگاپور است که بالاترین میانگین ثروت را برای هر بزرگسال در سراسر آسیا دارد.
کشورهای برتر بر اساس میانه ثروت به ازای هر نفر
در اینجا رتبه کشورها بر اساس میانه ثروت برای هر بزرگسال آورده شده است:
رتبه | کشور | میانگین ثروت سرانه |
1 | Belgium | $249,937 |
2 | Australia | $247,453 |
3 | New Zealand | $193,065 |
4 | Denmark | $186,041 |
5 | Switzerland | $167,353 |
6 | UK | $151,825 |
7 | Norway | $143,887 |
8 | Canada | $137,633 |
9 | France | $133,137 |
10 | Netherlands | $112,450 |
11 | Taiwan | $108,247 |
12 | U.S. | $107,739 |
13 | Spain | $107,507 |
14 | Italy | $107,315 |
15 | Japan | $103,681 |
16 | Singapore | $99,488 |
17 | South Korea | $92,719 |
18 | Ireland | $90,741 |
19 | Finland | $84,093 |
20 | Israel | $77,604 |
21 | Sweden | $77,515 |
22 | Portugal | $70,409 |
23 | Austria | $68,492 |
24 | Germany | $66,735 |
25 | Greece | $53,501 |
26 | China | $27,273 |
27 | Hungary | $26,416 |
28 | Czechia | $23,502 |
29 | Romania | $21,545 |
30 | Poland | $20,263 |
31 | Chile | $19,544 |
32 | Mexico | $18,920 |
33 | Thailand | $9,602 |
34 | Russia | $8,595 |
35 | Türkiye | $5,488 |
36 | South Africa | $5,141 |
37 | Indonesia | $4,819 |
38 | Colombia | $4,450 |
39 | India | $3,755 |
World | $8,654 |
بلژیک با عبور از استرالیا برای اولین بار بالاترین رتبه را دارد. سطح بالای مالکیت خانه و افزایش قیمت خانه باعث شده است که ثروت خانوار در این کشور از سایر کشورهای اروپایی بالاتر رود.
متوسط ثروت در ایالات متحده به 107739 دلار رسید و به رتبه دوازدهم سقوط کرد.
به طور کلی، میانگین ثروت در چین سریعترین رشد را داشته است و از سال 2000 هشت برابر شده و به 27273 دلار رسیده است. رشد سریع اقتصادی کشور بسیاری را به طبقه متوسط کشانده است، اما نابرابری ثروت نیز افزایش یافته است.
منبع: ویژوال کپیتالیست
ارسال پاسخ