پیشبینی میشود بدهی های دولت در سطح جهان در سال 2023 به ۹۷.۱ تریلیون دلار برسد که ۴۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ است.
در طول همهگیری COVID-19، دولتها حمایت های مالی گستردهای را برای حمایت از بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی ارائه کردند. این مساله، آسیبپذیریهایی را ایجاد کرده است زیرا نرخهای بهره بالاتر هزینههای استقراض را افزایش داده است.
نمودار زیر با استفاده از داده های صندوق بین المللی پول (IMF)بدهی جهانی را به تفکیک کشورها در سال 2023 نشان می دهد.
در زیر، کشورها بر اساس بدهی ناخالص دولت رتبه بندی شده اند:
رتبه | کشور | بدهی ناخالص (میلیارد دلار) | سهم از بدهی جهانی | نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی |
1 | ایالات متحده | 33228.90 | 34.20% | 123.30% |
2 | چین | 14691.70 | 15.10% | 83.00% |
3 | ژاپن | 10797.20 | 11.10% | 255.20% |
4 | انگلستان | 3468.70 | 3.60% | 104.10% |
5 | فرانسه | 3353.90 | 3.50% | 110.00% |
6 | ایتالیا | 3141.40 | 3.20% | 143.70% |
7 | هندوستان | 3056.70 | 3.10% | 81.90% |
8 | آلمان | 2919.30 | 3.00% | 65.90% |
9 | کانادا | 2253.30 | 2.30% | 106.40% |
10 | برزیل | 1873.70 | 1.90% | 88.10% |
11 | اسپانیا | 1697.50 | 1.70% | 107.30% |
12 | مکزیک | 954.60 | 1.00% | 52.70% |
13 | کره جنوبی | 928.10 | 1.00% | 54.30% |
14 | استرالیا | 875.90 | 0.90% | 51.90% |
15 | سنگاپور | 835.00 | 0.90% | 167.90% |
16 | بلژیک | 665.20 | 0.70% | 106.00% |
17 | آرژانتین | 556.50 | 0.60% | 89.50% |
18 | اندونزی | 552.80 | 0.60% | 39.00% |
19 | هلند | 540.90 | 0.60% | 49.50% |
20 | لهستان | 419.40 | 0.40% | 49.80% |
21 | یونان | 407.20 | 0.40% | 168.00% |
22 | ترکیه | 397.20 | 0.40% | 34.40% |
23 | روسیه | 394.80 | 0.40% | 21.20% |
24 | اتریش | 393.60 | 0.40% | 74.80% |
25 | مصر | 369.30 | 0.40% | 92.70% |
26 | سوئیس | 357.70 | 0.40% | 39.50% |
27 | تایلند | 314.50 | 0.30% | 61.40% |
28 | اسرائيل | 303.60 | 0.30% | 58.20% |
29 | کشور پرتغال | 299.40 | 0.30% | 108.30% |
30 | مالزی | 288.30 | 0.30% | 66.90% |
31 | آفریقای جنوبی | 280.70 | 0.30% | 73.70% |
32 | پاکستان | 260.90 | 0.30% | 76.60% |
33 | عربستان سعودی | 257.70 | 0.30% | 24.10% |
34 | ایرلند | 251.70 | 0.30% | 42.70% |
35 | فیلیپین | 250.90 | 0.30% | 57.60% |
36 | فنلاند | 225.00 | 0.20% | 73.60% |
37 | نروژ | 204.50 | 0.20% | 37.40% |
38 | کلمبیا | 200.10 | 0.20% | 55.00% |
39 | تایوان | 200.00 | 0.20% | 26.60% |
40 | سوئد | 192.90 | 0.20% | 32.30% |
41 | رومانی | 178.70 | 0.20% | 51.00% |
42 | بنگلادش | 175.90 | 0.20% | 39.40% |
43 | اوکراین | 152.80 | 0.20% | 88.10% |
44 | جمهوری چک | 152.20 | 0.20% | 45.40% |
45 | نیجریه | 151.30 | 0.20% | 38.80% |
46 | امارات متحده عربی | 149.70 | 0.20% | 29.40% |
47 | ویتنام | 147.30 | 0.20% | 34.00% |
48 | مجارستان | 140.00 | 0.10% | 68.70% |
49 | شیلی | 132.20 | 0.10% | 38.40% |
50 | دانمارک | 126.70 | 0.10% | 30.10% |
51 | عراق | 125.50 | 0.10% | 49.20% |
52 | الجزایر | 123.50 | 0.10% | 55.10% |
53 | نیوزلند | 115.00 | 0.10% | 46.10% |
54 | ایران | 112.10 | 0.10% | 30.60% |
55 | مراکش | 102.70 | 0.10% | 69.70% |
56 | قطر | 97.50 | 0.10% | 41.40% |
57 | پرو | 89.70 | 0.10% | 33.90% |
58 | آنگولا | 79.60 | 0.10% | 84.90% |
59 | کنیا | 79.10 | 0.10% | 70.20% |
60 | اسلواکی | 75.40 | 0.10% | 56.70% |
61 | جمهوری دومینیکن | 72.10 | 0.10% | 59.80% |
62 | اکوادور | 65.90 | 0.10% | 55.50% |
63 | سودان | 65.50 | 0.10% | 256.00% |
64 | غنا | 65.10 | 0.10% | 84.90% |
65 | قزاقستان | 60.70 | 0.10% | 23.40% |
66 | اتیوپی | 59.00 | 0.10% | 37.90% |
67 | بحرین | 54.50 | 0.10% | 121.20% |
68 | کاستاریکا | 53.90 | 0.10% | 63.00% |
69 | کرواسی | 51.20 | 0.10% | 63.80% |
70 | اروگوئه | 47.00 | 0.00% | 61.60% |
71 | اردن | 46.90 | 0.00% | 93.80% |
72 | اسلوونی | 46.80 | 0.00% | 68.50% |
73 | ساحل عاج | 45.10 | 0.00% | 56.80% |
74 | پاناما | 43.50 | 0.00% | 52.80% |
75 | میانمار | 43.00 | 0.00% | 57.50% |
76 | عمان | 41.40 | 0.00% | 38.20% |
77 | تونس | 39.90 | 0.00% | 77.80% |
78 | صربستان | 38.50 | 0.00% | 51.30% |
79 | بولیوی | 37.80 | 0.00% | 80.80% |
80 | تانزانیا | 35.80 | 0.00% | 42.60% |
81 | ازبکستان | 31.70 | 0.00% | 35.10% |
82 | زیمبابوه | 30.90 | 0.00% | 95.40% |
83 | بلاروس | 30.40 | 0.00% | 44.10% |
84 | گواتمالا | 29.10 | 0.00% | 28.30% |
85 | لیتوانی | 28.70 | 0.00% | 36.10% |
86 | السالوادور | 25.80 | 0.00% | 73.00% |
87 | اوگاندا | 25.30 | 0.00% | 48.30% |
88 | سنگال | 25.20 | 0.00% | 81.00% |
89 | قبرس | 25.20 | 0.00% | 78.60% |
90 | لوکزامبورگ | 24.60 | 0.00% | 27.60% |
91 | SAR هنگ کنگ | 23.50 | 0.00% | 6.10% |
92 | بلغارستان | 21.70 | 0.00% | 21.00% |
93 | کامرون | 20.60 | 0.00% | 41.90% |
94 | موزامبیک | 19.70 | 0.00% | 89.70% |
95 | پورتوریکو | 19.60 | 0.00% | 16.70% |
96 | نپال | 19.30 | 0.00% | 46.70% |
97 | لتونی | 18.90 | 0.00% | 40.60% |
98 | ایسلند | 18.70 | 0.00% | 61.20% |
99 | پاراگوئه | 18.10 | 0.00% | 40.90% |
100 | لائوس P.D.R. | 17.30 | 0.00% | 121.70% |
101 | هندوراس | 15.70 | 0.00% | 46.30% |
102 | پاپوآ گینه نو | 15.70 | 0.00% | 49.50% |
103 | ترینیداد و توباگو | 14.60 | 0.00% | 52.50% |
104 | آلبانی | 14.50 | 0.00% | 62.90% |
105 | جمهوری کنگو | 14.10 | 0.00% | 97.80% |
106 | آذربایجان | 14.10 | 0.00% | 18.20% |
107 | یمن | 14.00 | 0.00% | 66.40% |
108 | جامائیکا | 13.60 | 0.00% | 72.30% |
109 | مغولستان | 13.10 | 0.00% | 69.90% |
110 | بورکینافاسو | 12.70 | 0.00% | 61.20% |
111 | گابن | 12.50 | 0.00% | 64.90% |
112 | گرجستان | 11.90 | 0.00% | 39.60% |
113 | موریس | 11.80 | 0.00% | 79.70% |
114 | ارمنستان | 11.80 | 0.00% | 47.90% |
115 | باهاما | 11.70 | 0.00% | 84.20% |
116 | مالی | 11.00 | 0.00% | 51.80% |
117 | مالت | 11.00 | 0.00% | 54.10% |
118 | کامبوج | 10.90 | 0.00% | 35.30% |
119 | بنین | 10.60 | 0.00% | 53.00% |
120 | مالاوی | 10.40 | 0.00% | 78.60% |
121 | استونی | 9.00 | 0.00% | 21.60% |
122 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 9.00 | 0.00% | 13.30% |
123 | رواندا | 8.80 | 0.00% | 63.30% |
124 | نامیبیا | 8.50 | 0.00% | 67.60% |
125 | ماداگاسکار | 8.50 | 0.00% | 54.00% |
126 | نیجر | 8.30 | 0.00% | 48.70% |
127 | مقدونیه شمالی | 8.20 | 0.00% | 51.60% |
128 | بوسنی و هرزگوین | 7.70 | 0.00% | 28.60% |
129 | مالدیو | 7.70 | 0.00% | 110.30% |
130 | گینه | 7.30 | 0.00% | 31.60% |
131 | نیکاراگوئه | 7.20 | 0.00% | 41.50% |
132 | باربادوس | 7.20 | 0.00% | 115.00% |
133 | رفتن | 6.10 | 0.00% | 67.20% |
134 | جمهوری قرقیزستان | 6.00 | 0.00% | 47.00% |
135 | مولداوی | 5.60 | 0.00% | 35.10% |
136 | چاد | 5.40 | 0.00% | 43.20% |
137 | کویت | 5.40 | 0.00% | 3.40% |
138 | موریتانی | 5.10 | 0.00% | 49.50% |
139 | هائیتی | 5.10 | 0.00% | 19.60% |
140 | گویان | 4.90 | 0.00% | 29.90% |
141 | مونته نگرو | 4.60 | 0.00% | 65.80% |
142 | فیجی | 4.60 | 0.00% | 83.60% |
143 | ترکمنستان | 4.20 | 0.00% | 5.10% |
144 | تاجیکستان | 4.00 | 0.00% | 33.50% |
145 | بوتسوانا | 3.90 | 0.00% | 18.70% |
146 | گینه استوایی | 3.80 | 0.00% | 38.30% |
147 | سورینام | 3.80 | 0.00% | 107.00% |
148 | سودان جنوبی | 3.80 | 0.00% | 60.40% |
149 | بوتان | 3.30 | 0.00% | 123.40% |
150 | آروبا | 3.20 | 0.00% | 82.90% |
151 | سیرا لئون | 3.10 | 0.00% | 88.90% |
152 | کابو ورد | 2.90 | 0.00% | 113.10% |
153 | بوروندی | 2.30 | 0.00% | 72.70% |
154 | لیبریا | 2.30 | 0.00% | 52.30% |
155 | کوزوو | 2.20 | 0.00% | 21.30% |
156 | اسواتینی | 2.00 | 0.00% | 42.40% |
157 | بلیز | 1.90 | 0.00% | 59.30% |
158 | سنت لوسیا | 1.80 | 0.00% | 74.20% |
159 | گامبیا | 1.70 | 0.00% | 72.30% |
160 | جیبوتی | 1.60 | 0.00% | 41.80% |
161 | آنتیگوا و باربودا | 1.60 | 0.00% | 80.50% |
162 | سن مارینو | 1.50 | 0.00% | 74.00% |
163 | گینه بیسائو | 1.50 | 0.00% | 73.90% |
164 | لسوتو | 1.50 | 0.00% | 61.30% |
165 | آندورا | 1.40 | 0.00% | 37.70% |
166 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1.40 | 0.00% | 50.10% |
167 | سیشل | 1.30 | 0.00% | 60.80% |
168 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 0.90 | 0.00% | 86.20% |
169 | گرانادا | 0.80 | 0.00% | 60.20% |
170 | دومینیکا | 0.70 | 0.00% | 93.90% |
171 | سنت کیتس و نویس | 0.60 | 0.00% | 53.20% |
172 | وانواتو | 0.50 | 0.00% | 46.80% |
173 | کومور | 0.50 | 0.00% | 33.30% |
174 | سائوتومه و پرنسیپ | 0.40 | 0.00% | 58.50% |
175 | جزایر سلیمان | 0.40 | 0.00% | 22.20% |
176 | برونئی دارالسلام | 0.30 | 0.00% | 2.30% |
177 | ساموآ | 0.30 | 0.00% | 36.20% |
178 | تیمور شرقی | 0.30 | 0.00% | 16.40% |
179 | پالائو | 0.20 | 0.00% | 85.40% |
180 | تونگا | 0.20 | 0.00% | 41.10% |
181 | میکرونزی | 0.10 | 0.00% | 12.50% |
182 | جزیار مارشال | 0.10 | 0.00% | 18.10% |
183 | نائورو | <0.1 | 0.00% | 29.10% |
184 | کیریباتی | <0.1 | 0.00% | 13.10% |
185 | تووالو | <0.1 | 0.00% | 8.00% |
186 | ماکائو SAR | <0.1 | 0.00% | 0.00% |
🌐 جهان | 97129.80 | 100% | 93.00% |
ایالات متحده با 33.2 تریلیون دلار بدهی دولت، بیش از یک سوم بدهی جهان را به خود اختصاص داده است.
با توجه به افزایش حجم بدهی، هزینه بهره ای این بدهی ها اکنون 20 درصد از هزینه های دولت را تشکیل می دهد. پیش بینی می شود این رقم تا سال 2028 به 1 تریلیون دلار برسد و از مجموع هزینه های دفاعی پیشی بگیرد.
سومین اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن، یکی از بالاترین نسبت های بدهی به تولید ناخالص داخلی را با 255 درصد دارد. طی دو دهه گذشته، بدهی ملی این کشور به دلیل پیری جمعیت و هزینههای تامین اجتماعی، از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.
در سال 2023، مصر با هزینه های استقراض شدیدی مواجه است که بالاترین بدهی را در قاره دارد. حدود 40 درصد از درآمدهای این کشور صرف بازپرداخت بدهی می شود.
مانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور با فشار مواجه هستند. لبنان از سال 2020 دچار نکول شده است و غنا در سال 2022 در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق تر، بخش اعظم بدهی خارجی خود – بدهی به وام دهندگان خارجی – را پرداخت نکرده است.
ایران با 112 میلیارد دلار بدهی معادل 0.1 درصد از کل بدهی جهانی، در رتبه 54م بدهکارترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
چشم انداز منطقه ای بدهی جهانی
بدهی در سطح منطقه ای در سال 2023 چگونه است؟
آمریکای شمالی بالاترین بدهی و نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر مناطق جهان دارد. همانطور که بدهی ایالات متحده افزایش یافته است، بدهی کانادا نیز افزایش یافته است.
در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است.
آمریکای جنوبی با 3.3 درصد از کل بدهی جهان، 3.2 تریلیون دلار بدهی دارد. از آنجایی که تورم روند نزولی داشته است، تعداد انگشت شماری از دولت ها کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اند. به طور کلی، پیش بینی می شود که سطح بدهی عمومی در سراسر منطقه بالا بماند.
سطح بدهی در آفریقا نیز به سرعت افزایش یافته است و به طور متوسط 40 درصد از بدهی های عمومی به ارزهای خارجی نگهداری می شود و این امر آن را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ بهره نیز در سراسر منطقه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه های بهره ای بدهی را افزایش می دهد.
تا سال 2028، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که بدهی عمومی جهانی از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همهگیری دیده شده است.
منبع: صندوق بین المللی پول
ارسال پاسخ