در سال 2022 بیش از 3 میلیارد مسافر در سراسر جهان هواپیما را برای جابجایی خود انتخاب کردند که بیش از نیمی از آن ها با یکی از بازیگران بزرگ این صنعت پرواز کردند.
در این مقاله با استفاده از اطلاعات داده های سفر Allianz Partners 2023 بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان را بر اساس معیارهای درآمد، ارزش بازار و تعداد مسافران معرفی می کنیم.
20 شرکت بزرگ هواپیمایی از نظر تعداد مسافران
در اینجا نگاهی گذرا به بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان و مسافران سالانه آنها در سال 2022 است.
رتبه | ایرلاین | کشور | تعداد مسافران سالانه (میلیون نفر) |
1 | American Airlines | ایالات متحده | 199.3 |
2 | Delta Airlines | ایالات متحده | 171.4 |
3 | Ryanair Group* | ایرلند | 168.6 |
4 | United Airlines | ایالات متحده | 144.3 |
5 | Southwest Airlines | ایالات متحده | 126.6 |
6 | Lufthansa Group | آلمان | 101.8 |
7 | International Airlines Group (IAG) | انگلستان | 94.7 |
8 | IndiGo* | هند | 85.3 |
9 | Turkish Airlines Group | ترکیه | 71.8 |
10 | easyJet** | انگلستان | 69.7 |
11 | Air France / KLM Group | فرانسه | 65 |
12 | China Southern Group | چین | 62.6 |
13 | LATAM Group | شیلی | 62.4 |
14 | Wizz Air* | مجارستان | 51.1 |
15 | Emirates Airline* | امارات متحده عربی | 43.6 |
16 | China Eastern Group | چین | 42.5 |
17 | Alaska Air Group | ایالات متحده | 41.5 |
18 | Aeroflot Group | روسیه | 40.7 |
19 | JetBlue Airways | ایالات متحده | 39.6 |
20 | ANA Group* | ژاپن | 38.7 |
در صدر فهرست، امریکن ایرلاینز در سال 2022 نزدیک به 200 میلیون مسافر را جابجا کرد. محبوب ترین مسیر این شرکت هوایی بین دالاس فورت-ورث (DFW) و لس آنجلس (LAX) بود که بیش از 30 پرواز در روز انجام می داد.
پس از امریکن ایرلاینز، رقیب دیگر مستقر در ایالات متحده، دلتا، قرار دارد که بیش از 170 میلیون مسافر را به مقصد رساند.
رتبه سوم گروه رایان ایر است که مقر آن در ایرلند است، محبوب ترین شرکت حمل و نقل ارزان (که با کرایه های پایین تر و خدمات بدون هزینه شناخته می شود) بیش از 168 میلیون مسافر را در سراسر جهان جابجا می کند.
دو خط هوایی دیگر مستقر در ایالات متحده، یونایتد و ساوت وست، با سالانه 144.3 میلیون و 126.6 میلیون مسافر در رتبه های بعدی قرار دارند.
20 شرکت بزرگ هواپیمایی بر اساس درآمد
بررسی فهرست بزرگ ترین شرکت های هواپیمایی جهان بر اساس درآمدی که در طول سال به دست آورده اند، چند شگفتی جالب را به همراه دارد.
رتبه | ایرلاین | درآمد (میلیارد دلار) | کشور |
1 | Delta Air Lines | 57.26 | ایالات متحده |
2 | American Airlines | 52.92 | ایالات متحده |
3 | United Airlines Holdings | 52.49 | ایالات متحده |
4 | Lufthansa | 38.22 | آلمان |
5 | Air France-KLM | 31.97 | فرانسه |
6 | International Consolidated Airlines | 28.83 | اسپانیا |
7 | Southwest Airlines | 25.44 | ایالات متحده |
8 | China Southern Airlines | 19.27 | چین |
9 | Air China | 16.38 | چین |
10 | Air Canada | 15.84 | کانادا |
11 | ANA Holdings | 13.75 | ژاپن |
12 | Singapore Airlines | 13.75 | سنگاپور |
13 | Ryanair | 13.64 | ایرلند |
14 | China Eastern Airlines | 13.51 | چین |
15 | Qantas Airways | 12.92 | استرالیا |
16 | Korean Air Lines | 11.92 | کره جنوبی |
17 | Japan Airlines | 11.31 | ژاپن |
18 | LATAM Airlines | 11.25 | شیلی |
19 | Alaska Airlines | 10.35 | ایالات متحده |
20 | Jetblue Airways | 9.71 | ایالات متحده |
دلتا و امریکن به ترتیب با درآمد 57 و 53 میلیارد دلاری، جایگاه های برتر خود را حفظ کردند، اما گروه رایان ایر با کسب 13.6 میلیارد دلار در سال گذشته، از رتبه پنج تا رتبه سیزدهم سقوط کرد.
سایر اپراتورهای ارزان قیمت – IndiGo از هند و EasyJet از بریتانیا – نیز در رتبههای پایینتر قرار گرفتند و هر دو حدود 7 میلیارد دلار درآمد داشتند.
20 شرکت بزرگ هواپیمایی بر اساس ارزش بازار
همچنین بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان بر اساس ارزش بازار آن ها به شرح زیر است.
رتبه | ایرلاین | ارزش (میلیارد دلار) | کشور |
1 | Ryanair | 26.40279347 | ایرلند |
2 | Delta Air Lines | 23.08745216 | ایالات متحده |
3 | Air China | 16.5020291 | چین |
4 | Southwest Airlines | 14.68231168 | ایالات متحده |
5 | China Southern Airlines | 14.05230887 | چین |
6 | Singapore Airlines | 14.03162967 | سنگاپور |
7 | United Airlines Holdings | 12.93691187 | ایالات متحده |
8 | Turkish Airlines | 12.632932 | بوقلمون |
9 | InterGlobe Aviation | 12.0590429 | هندوستان |
10 | China Eastern Airlines | 12.02878867 | چین |
11 | Lufthansa | 10.25804973 | آلمان |
12 | International Consolidated Airlines | 10.01422541 | اسپانیا |
13 | ANA Holdings | 9.837039151 | ژاپن |
14 | Hainan Airlines | 8.75761152 | چین |
15 | Japan Airlines | 8.477081177 | ژاپن |
16 | American Airlines | 7.92745216 | ایالات متحده |
17 | Spring Airlines | 7.273063951 | چین |
18 | Cathay Pacific | 6.637880015 | هنگ کنگ |
19 | Korean Air Lines | 6.403272199 | کره جنوبی |
20 | Qantas Airways | 5.981287048 | استرالیا |
با این حال، اگر معیار ارزش بازار خطوط هواپیمایی را در نظر بگیریم، رایان با ارزش بازار 26 میلیارد دلار در صدر هریت قرار می گیرد.
دلتا با ارزش 23 میلیارد دلار در رتبه دوم است ولی امریکن ایرلاینز با ارزش بازار تقریبی 8 میلیارد دلار در جایگاه 16م قرار می گیرد.
منبع: آلیانز
ارسال پاسخ