مفهوم درآمد سرانه چیست؟
تولید ناخالص داخلی (GDP) معیاری است که ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد در طول یک سال را نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن به دست می آید و در واقع ارزش افزوده خلق شده در یک اقتصاد به ازای هر فرد را بیان می کند. مقداری که از این محاسبه حاصل می شود، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور است. تولید ناخالص داخلی سرانه از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.
تولید ناخالص داخلی سرانه معیاری برای میانگین یا متوسط درآمد شخصی مردم یک کشور خاص نیست، چرا که درآمد ایجادشده در یک اقتصاد، به صورت مساوی بین جمعیت آن کشور تقسیم نمی شود. اما درآمد سرانه معیاری برای سلامت نسبی کل اقتصاد و صنعت هر کشور است.
رتبه بندی کشورهای مختلف جهان بر اساس درآمد سرانه در سال 2023
جدول زیر، رتبه کشورهای مختلف جهان و میزان درآمد سرانه هر کدام را بر اساس دلار آمریکا نشان می دهد.
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، از نظر درآمد سرانه در جایگاه نهم قرار گرفته است. اما چین که عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را یدک می کشد، از نظر درآمد سرانه در جایگاه 76م قرار دارد.
رتبه | کشور | درآمد سرانه (دلار آمریکا) |
1 | Monaco | 234317 |
2 | Liechtenstein | 169260 |
3 | Luxembourg | 133745 |
4 | Bermuda | 112653 |
5 | Ireland | 101109 |
6 | Switzerland | 93525 |
7 | Norway | 89242 |
8 | Cayman Islands | 85250 |
9 | United States | 69185 |
10 | Iceland | 69133 |
11 | Denmark | 68037 |
12 | Australia | 66916 |
13 | Singapore | 66822 |
14 | Qatar | 66799 |
15 | Sweden | 60730 |
16 | Greenland | 58185 |
17 | Netherlands | 57871 |
18 | Israel | 54111 |
19 | Austria | 53840 |
20 | Finland | 53703 |
21 | Canada | 52112 |
22 | Belgium | 51166 |
23 | Germany | 51073 |
24 | San Marino | 50425 |
25 | British Virgin Islands | 49444 |
26 | Hong Kong | 49259 |
27 | New Zealand | 48824 |
28 | United Kingdom | 46542 |
29 | France | 44229 |
30 | Macau | 43555 |
31 | United Arab Emirates | 43295 |
32 | Andorra | 42066 |
33 | Japan | 39650 |
34 | Italy | 35579 |
35 | New Caledonia | 34994 |
36 | South Korea | 34940 |
37 | Malta | 33642 |
38 | Puerto Rico | 32716 |
39 | Cyprus | 32281 |
40 | Lebanon | 32252 |
41 | Kuwait | 32150 |
42 | Brunei | 31449 |
43 | Spain | 30058 |
44 | Aruba | 29342 |
45 | Slovenia | 29135 |
46 | Estonia | 27991 |
47 | Bahamas | 27478 |
48 | Bahrain | 26563 |
49 | Sint Maarten | 26199 |
50 | Portugal | 24651 |
51 | Lithuania | 23844 |
52 | Saudi Arabia | 23186 |
53 | Slovakia | 21390 |
54 | Latvia | 21267 |
55 | Turks and Caicos Islands | 20909 |
56 | Greece | 20571 |
57 | French Polynesia | 19915 |
58 | Oman | 19509 |
59 | Cook Islands | 19264 |
60 | Anguilla | 19216 |
61 | Hungary | 18728 |
62 | Saint Kitts and Nevis | 18083 |
63 | Iran | 17984 |
64 | Poland | 17736 |
65 | Uruguay | 17313 |
66 | Barbados | 17225 |
67 | Croatia | 16983 |
68 | Chile | 16265 |
69 | Montserrat | 16199 |
70 | Trinidad and Tobago | 16033 |
71 | Antigua and Barbuda | 15246 |
72 | Romania | 14698 |
73 | Panama | 14618 |
74 | Curacao | 14183 |
75 | Costa Rica | 12472 |
76 | China | 12437 |
77 | Nauru | 12390 |
78 | Russia | 12259 |
79 | Bulgaria | 12207 |
80 | Seychelles | 12085 |
81 | Palau | 12084 |
82 | Cuba | 11255 |
83 | Malaysia | 11101 |
84 | Argentina | 10761 |
85 | Maldives | 10366 |
86 | Kazakhstan | 10055 |
87 | Mexico | 10046 |
88 | Saint Lucia | 9824 |
89 | Turkey | 9661 |
90 | Montenegro | 9252 |
91 | Guyana | 9026 |
92 | Grenada | 8950 |
93 | Mauritius | 8873 |
94 | Serbia | 8643 |
95 | Turkmenistan | 8508 |
96 | Dominican Republic | 8477 |
97 | Saint Vincent and the Grenadines | 8440 |
98 | Gabon | 7911 |
99 | Equatorial Guinea | 7605 |
100 | Dominica | 7571 |
101 | Brazil | 7507 |
102 | Bosnia and Herzegovina | 7143 |
103 | Belarus | 7121 |
104 | Thailand | 7067 |
105 | South Africa | 7055 |
106 | Botswana | 6805 |
107 | Peru | 6622 |
108 | North Macedonia | 6600 |
109 | Albania | 6396 |
110 | Belize | 6229 |
111 | Marshall Islands | 6111 |
112 | Colombia | 6104 |
113 | Paraguay | 6035 |
114 | Ecuador | 5965 |
115 | Libya | 5791 |
116 | Tuvalu | 5370 |
117 | Azerbaijan | 5296 |
118 | Suriname | 5259 |
119 | Jamaica | 5184 |
120 | Georgia | 4975 |
121 | Armenia | 4967 |
122 | Guatemala | 4883 |
123 | Namibia | 4836 |
124 | Iraq | 4686 |
125 | Fiji | 4647 |
126 | Ukraine | 4596 |
127 | El Salvador | 4551 |
128 | Mongolia | 4510 |
129 | Moldova | 4468 |
130 | Tonga | 4451 |
131 | Indonesia | 4333 |
132 | Jordan | 4058 |
133 | Eswatini | 3969 |
134 | Venezuela | 3965 |
135 | Samoa | 3919 |
136 | Sri Lanka | 3918 |
137 | Egypt | 3898 |
138 | Morocco | 3853 |
139 | Tunisia | 3807 |
140 | Vietnam | 3721 |
141 | Algeria | 3700 |
142 | Micronesia | 3573 |
143 | Palestine | 3514 |
144 | Philippines | 3461 |
145 | Djibouti | 3348 |
146 | Bolivia | 3345 |
147 | Cape Verde | 3293 |
148 | Vanuatu | 3073 |
149 | Bhutan | 3063 |
150 | Honduras | 2772 |
151 | Papua New Guinea | 2673 |
152 | Laos | 2569 |
153 | Ivory Coast | 2539 |
154 | Sao Tome and Principe | 2486 |
155 | Bangladesh | 2450 |
156 | Ghana | 2409 |
157 | Solomon Islands | 2306 |
158 | India | 2274 |
159 | Angola | 2258 |
160 | Republic of the Congo | 2200 |
161 | Mauritania | 2166 |
162 | Kenya | 2086 |
163 | Nicaragua | 2046 |
164 | Uzbekistan | 2032 |
165 | Nigeria | 2019 |
166 | Kiribati | 1765 |
167 | Cameroon | 1668 |
168 | Haiti | 1664 |
169 | Senegal | 1637 |
170 | Comoros | 1631 |
171 | Cambodia | 1608 |
172 | Timor-Leste | 1517 |
173 | Zimbabwe | 1508 |
174 | Pakistan | 1480 |
175 | Benin | 1361 |
176 | Kyrgyzstan | 1339 |
177 | Guinea | 1185 |
178 | Nepal | 1159 |
179 | Tanzania | 1136 |
180 | Zambia | 1095 |
181 | Myanmar | 1089 |
182 | Lesotho | 1040 |
183 | Chad | 955 |
184 | Togo | 944 |
185 | Uganda | 930 |
186 | Syria | 925 |
187 | Tajikistan | 897 |
188 | Burkina Faso | 893 |
189 | Mali | 875 |
190 | Ethiopia | 825 |
191 | Rwanda | 822 |
192 | Gambia | 772 |
193 | Guinea-Bissau | 759 |
194 | North Korea | 654 |
195 | Eritrea | 623 |
196 | Malawi | 613 |
197 | Niger | 591 |
198 | DR Congo | 551 |
199 | Sierra Leone | 505 |
200 | Madagascar | 500 |
201 | Mozambique | 492 |
202 | Liberia | 471 |
203 | Central African Republic | 461 |
204 | Sudan | 453 |
205 | Somalia | 447 |
206 | South Sudan | 400 |
207 | Afghanistan | 373 |
208 | Burundi | 311 |
209 | Yemen | 302 |
رتبه ایران در درآمد سرانه
بر اساس این جدول، کشور موناکو با درآمد سرانه 234 هزار دلار جایگاه نخست را از نظر درآمد سرانه در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
ایران نیز با درآمد سرانه حدود 18 هزار دلار، در جایگاه 63م در میان 209 کشور جهان قرار گرفته است.
همچنین کشور یمن با درآمد سرانه 302 دلار در انتهای جدول قرار گرفته است.
منبع: ویژوال کپیتالیست
ارسال پاسخ