رتبه بندی کارگزاری های سهام در سال 1402

رتبه بندی کارگزاری های بورس 1402

رتبه بندی کارگزاری های بورس در سال 1402 اندکی با سال 1401 تفاوت دارد، اما لیدرهای بازار همچنان کارگزاری های مفید و کارگزاری آگاه هستند.

رتبه بندی کارگزاری های بورس در سال 1402 اندکی با سال 1401 تفاوت دارد، اما لیدرهای بازار همچنان کارگزاری های مفید و کارگزاری آگاه هستند.

رتبه بندی کارگزاری های بورس 1402

رتبه بندی کارگزاری های بورس در سال 1402 اندکی با سال 1401 تفاوت دارد، اما لیدرهای بازار همچنان کارگزاری های مفید و کارگزاری آگاه هستند. بررسی مجموع خرید و فروش های انجام شده در کارگزاری ها (اعم از سهام، صندوق های سرمایه گذاری، قراردادهای آتی و …) نشان می دهد که کارگزاری مفید و آگاه بازار را قبضه کرده اند و مفید با 17 درصد و آگاه با 11 درصد بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. سومین کارگزاری با اختلاف فاحش، کارگزاری بانک پاسارگاد است که فقط 4 درصد از بازار را در اختیار دارد. نمودار زیر، 10 شرکت کارگزاری با بیشترین سهم بازار را نشان می دهد.

رتبه بندی کارگزاری های بورس 1402

خدمات واسطه گری خرید و فروش اوراق بهادار که توسط کارگزاری های بورسی انجام می شود، یک صنعت بسیار سودآور است که باعث شده تا فعالان این صنعت در یک رقابت سخت، تلاش کنند تا بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهند. از آنجایی که سود شرکت های کارگزاری از محل حق العملی است که به خاطر واسطه گری در خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار دریافت می کند، هر چقدر تعداد مشتریان این شرکت ها بیشتر شود و خرید و فروش بیشتری در این کارگزاری ها صورت گیرد، به سودآوری بیشتر  در این شرکت ها منجر خواهد شد. جدول زیر، رتبه بندی کارگزاری های بورسی 1402 را نشان می دهد. این اطلاعات به صورت انباشته، از ابتدای سال 1402 تا پایان مهرماه سال 1402 است.

رتبه نام کارگزاری مجموع ارزش خرید و فروش (هزار میلیارد ریال) سهم از بازار
1 كارگزاری مفید 4,850 17.5%
2 کارگزاری آگاه 2,938 10.6%
3 كارگزاری بانك پاسارگاد 1,054 3.8%
4 كارگزاری بانك ملت 918 3.3%
5 كارگزاری كاریزما 861 3.1%
7 كارگزاری كارآمد 797 2.9%
8 كارگزاری مبین سرمایه 765 2.8%
9 كارگزاری بانك تجارت 592 2.1%
10 كارگزاری اقتصاد بیدار 562 2.0%
11 كارگزاری آرمون بورس 561 2.0%
12 كارگزاری بانك سپه 554 2.0%
13 كارگزاری فارابی 520 1.9%
14 كارگزاری فیروزه آسیا 448 1.6%
15 كارگزاری بورس بیمه ایران 431 1.6%
16 كارگزاری باهنر 420 1.5%
17 خبرگان سهام 416 1.5%
18 كارگزاری بانك سامان 391 1.4%
19 كارگزاری حافظ 388 1.4%
20 كارگزاری توسعه معاملات كیان 363 1.3%
21 كارگزاری بانك پارسیان 352 1.3%
22 كارگزاری نهایت نگر 317 1.1%
23 كارگزاری اندیشه و بینش پیشرو 304 1.1%
24 كارگزاری امین آوید 286 1.0%
25 كارگزاری آینده نگر خوارزمی 281 1.0%
26 كارگزاری بانك ملی ایران 266 1.0%
27 كارگزاری تدبیرگران فردا 260 0.9%
28 كارگزاری بانك صادرات 250 0.9%
29 كارگزاری ایساتیس پویا 247 0.9%
30 كارگزاری صبا تامین 238 0.9%
31 كارگزاری دانایان پارس 225 0.8%
32 كارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان 213 0.8%
33 كارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران 207 0.7%
34 كارگزاری سهم آشنا 204 0.7%
35 كارگزاری تامین سرمایه تمدن 202 0.7%
36 كارگزاری تامین سرمایه نوین 199 0.7%
37 كارگزاری سینا 198 0.7%
38 كارگزاری بانك خاورمیانه 183 0.7%
39 كارگزاری گنجینه سپهر پارت 176 0.6%
40 كارگزاری سرمایه و دانش 175 0.6%
41 كارگزاری ملل پویا 168 0.6%
42 كارگزاری بانك صنعت و معدن 162 0.6%
43 كارگزاری بانك آینده 161 0.6%
44 كارگزاری اردیبهشت ایرانیان 161 0.6%
45 كارگزاری شهر 156 0.6%
46 كارگزاری بانك رفاه كارگران 137 0.5%
47 كارگزاری بانك كشاورزی 132 0.5%
48 كارگزاری بانك كار آفرین 132 0.5%
49 كارگزاری بانك مسكن 131 0.5%
50 كارگزاری ارگ هومن 127 0.5%
51 كارگزاری آتی ساز بازار 120 0.4%
52 كارگزاری بانك دی 117 0.4%
53 كارگزاری بورسیران 114 0.4%
54 كارگزاری بهمن 113 0.4%
55 كارگزاری بهگزین 111 0.4%
56 كارگزاری توسعه فردا 110 0.4%
57 كارگزاری بانك انصار 108 0.4%
58 كارگزاری رضوی 105 0.4%
59 كارگزاری آتیه 97 0.4%
60 كارگزاری صبا جهاد 95 0.3%
61 كارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان 94 0.3%
62 كارگزاری توانا 90 0.3%
63 كارگزاری سپهر باستان 90 0.3%
64 كارگزاری هوشمند رابین 86 0.3%
65 كارگزاری سی ولكس 84 0.3%
66 كارگزاری سهام بارز 82 0.3%
67 كارگزاری توسعه سهند 72 0.3%
68 كارگزاری امین سهم 72 0.3%
69 كارگزاری آبان 71 0.3%
70 كارگزاری توازن بازار 66 0.2%
71 كارگزاری مهرآفرین 61 0.2%
72 كارگزاری دنیای نوین 59 0.2%
73 كارگزاری سهام پژوهان شایان 54 0.2%
74 كارگزاری توسعه سرمایه دنیا 54 0.2%
75 كارگزاری توسعه اندیشه دانا 52 0.2%
76 كارگزاری نگاه نوین 48 0.2%
77 كارگزاری سهم آذین 47 0.2%
78 كارگزاری نمادشاهدان 46 0.2%
79 كارگزاری ساوآفرین 37 0.1%
80 كارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه 36 0.1%
81 كارگزاری دارا 34 0.1%
82 كارگزاری آپادانا 33 0.1%
83 سهام گستران شرق 31 0.1%
84 كارگزاری دنیای خبره 26 0.1%
85 كارگزاری بانك اقتصاد نوین 25 0.1%
86 كارگزاری پویان 25 0.1%
87 كارگزاری برهان سهند 23 0.1%
88 كارگزاری ابراز 22 0.1%
89 كارگزاری الوند 21 0.1%
90 كارگزاری آریا نوین 20 0.1%
91 كارگزاری راهنمای سرمایه گذاران 19 0.1%
92 كارگزاری بازار سهام 19 0.1%
93 كارگزاری ستاره جنوب 19 0.1%
94 كارگزاری ایمن 19 0.1%
95 كارگزاری پارس ایده بنیان 18 0.1%
96 كارگزاری نواندیشان بازار سرمایه 15 0.1%
97 كارگزاری اطمینان سهم 14 0.1%
98 كارگزاری كالای خاورمیانه 13 0.0%
99 كارگزاری آبتین استاك 11 0.0%
100 كارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام 10 0.0%
101 كارگزاری امید سهم 9 0.0%
102 كارگزاری بهین پویا 6 0.0%
103 كارگزاری سهم یار 6 0.0%
104 كارگزاری اعتبار تابان 4 0.0%
105 كارگزاری هامرز 4 0.0%
106 كارگزاری جهان سهم 4 0.0%
107 كارگزاری راهین 3 0.0%
108 كارگزاری آسمان 2 0.0%
109 كارگزاری بهپرور 0 0.0%
110 كارگزاری یزدان 0 0.0%
111 كارگزاری تدبیرگر سرمایه 0 0.0%
112 كارگزاری دلیران پارس 0 0.0%
//