در اقتصادهای پیشرفته، نابرابری درآمد در بیشتر دوره پس از جنگ جهانی دوم تا حدود سال 1980 روندی کاهشی داشت. از آن زمان، و به ویژه از سال 1990، این نابرابری در اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای جهان افزایش یافته است.
نابرابری درآمد معمولاً در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر از اقتصادهای پیشرفته است. در اکثر اقتصادهای نوظهور بزرگ، نابرابری درآمد در سه دهه گذشته افزایش یافته است. این تصویر به طور گستردهتری در کشورهای در حال توسعه مختلط است. بزرگترین افزایش در میان اقتصادهای نوظهور بزرگ که اعضای G-20 هستند، همانطور که با ضریب جینی درآمد قابل تصرف اندازه گیری می شود، در چین، روسیه و آفریقای جنوبی بوده است و هند نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
یکی از دلایل افزایش نابرابری درآمد، کاهش سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در درآمد ملی بوده است. سهم درآمد نیروی کار در دو تا سه دهه گذشته در همه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور بزرگ که اعضای G-20 هستند و داده های قابل مقایسه برای آنها در دسترس است، به جز در روسیه کاهش یافته است. افزایش شدید سهم درآمد یک درصد ثروتمندترین خانوارها نیز حاکی از تمرکز فزاینده درآمد سرمایه است.
یک بحث مداوم در مورد اهمیت توزیع درآمد در یک مقطع زمانی در مقابل توزیع فرصت برای تحرک اقتصادی وجود دارد. اکثراً موافقند که نابرابری درآمدی بالا اگر با برابری فرصتها و در نتیجه تحرک اقتصادی بیشتر همراه باشد، «قابل قبولتر» است. اما فرصت و تحرک مستقل از نابرابری درآمد نیست. نابرابری درآمد بالا هم نشانه و هم دلیل تحرک اقتصادی پایین است. نکته مهم این است که نابرابری درآمدی بیشتر، توانایی خانوارهای کم درآمد را برای انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی کاهش می دهد.
جدول زیر، سهم یک درصد افراد ثروتمند را از کل درآمد کشورهای مختلف نشان می دهد.
رتبه | کشور | سهم یک درصد ثروتمند از درآمد کشور (درصد) |
۱ | مالاوی | ۳۱.۱ |
۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۳۰.۹ |
۳ | موزامبیک | ۳۰.۹ |
۴ | قطر | ۲۹.۰ |
۵ | برزیل | ۲۸.۴ |
۶ | شیلی | ۲۳.۷ |
۷ | لبنان | ۲۳.۴ |
۸ | بوقلمون | ۲۳.۴ |
۹ | روسیه | ۲۳.۲ |
۱۰ | زامبیا | ۲۳.۱ |
۱۱ | امارات متحده عربی | ۲۲.۸ |
۱۲ | بوتسوانا | ۲۲.۶ |
۱۳ | ایالات متحده | ۲۲.۵ |
۱۴ | عراق | ۲۲.۰ |
۱۵ | نامیبیا | ۲۱.۵ |
۱۶ | هندوستان | ۲۱.۳ |
۱۷ | سیشل | ۲۰.۸ |
۱۸ | کلمبیا | ۲۰.۴ |
۱۹ | جمهوری کنگو | ۲۰.۴ |
۲۰ | تایلند | ۲۰.۲ |
۲۱ | کویت | ۱۹.۹ |
۲۲ | عربستان سعودی | ۱۹.۷ |
۲۳ | عمان | ۱۹.۵ |
۲۴ | گینه بیسائو | ۱۹.۳ |
۲۵ | آفریقای جنوبی | ۱۹.۲ |
۲۶ | لسوتو | ۱۸.۹ |
۲۷ | اسواتینی | ۱۸.۲ |
۲۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۸.۱ |
۲۹ | بحرین | ۱۸.۰ |
۳۰ | بنین | ۱۷.۵ |
۳۱ | گینه استوایی | ۱۷.۳ |
۳۲ | زیمبابوه | ۱۷.۲ |
۳۳ | ساحل عاج | ۱۷.۱ |
۳۴ | سومالی | ۱۶.۹ |
۳۵ | اوگاندا | ۱۶.۹ |
۳۶ | ایران | ۱۶.۳ |
۳۷ | تانزانیا | ۱۶.۲ |
۳۸ | اردن | ۱۶.۱ |
۳۹ | مصر | ۱۵.۸ |
۴۰ | فلسطین | ۱۵.۸ |
۴۱ | کامرون | ۱۵.۷ |
۴۲ | جیبوتی | ۱۵.۷ |
۴۳ | یمن | ۱۵.۷ |
۴۴ | چاد | ۱۵.۶ |
۴۵ | نیجریه | ۱۵.۳ |
۴۶ | آنگولا | ۱۵.۲ |
۴۷ | رومانی | ۱۵.۲ |
۴۸ | کنیا | ۱۵.۰ |
۴۹ | ماداگاسکار | ۱۵.۰ |
۵۰ | مراکش | ۱۴.۹ |
۵۱ | سوریه | ۱۴.۷ |
۵۲ | بوروندی | ۱۴.۶ |
۵۳ | مالزی | ۱۴.۶ |
۵۴ | بورکینافاسو | ۱۴.۳ |
۵۵ | اریتره | ۱۴.۳ |
۵۶ | اتیوپی | ۱۴.۳ |
۵۷ | کومور | ۱۴.۱ |
۵۸ | سودان جنوبی | ۱۴.۱ |
۵۹ | لهستان | ۱۴.۰ |
۶۰ | سنگاپور | ۱۴.۰ |
۶۱ | اروگوئه | ۱۴.۰ |
۶۲ | چین | ۱۳.۹ |
۶۳ | موریس | ۱۳.۸ |
۶۴ | رفتن | ۱۳.۷ |
۶۵ | کانادا | ۱۳.۶ |
۶۶ | گامبیا | ۱۳.۴ |
۶۷ | یونان | ۱۳.۴ |
۶۸ | سنگال | ۱۳.۰ |
۶۹ | صربستان | ۱۲.۸ |
۷۰ | بلغارستان | ۱۲.۶ |
۷۱ | انگلستان | ۱۲.۶ |
۷۲ | آلمان | ۱۲.۵ |
۷۳ | گینه | ۱۲.۳ |
۷۴ | کره جنوبی | ۱۲.۲ |
۷۵ | مجارستان | ۱۲.۱ |
۷۶ | لوکزامبورگ | ۱۱.۹ |
۷۷ | اسپانیا | ۱۱.۹ |
۷۸ | قبرس | ۱۱.۶ |
۷۹ | مالت | ۱۱.۴ |
۸۰ | نیجر | ۱۱.۴ |
۸۱ | ایرلند | ۱۱.۳ |
۸۲ | فرانسه | ۱۱.۲ |
۸۳ | سودان | ۱۱.۲ |
۸۴ | استونی | ۱۱.۱ |
۸۵ | گابن | ۱۰.۹ |
۸۶ | لتونی | ۱۰.۹ |
۸۷ | دانمارک | ۱۰.۷ |
۸۸ | تونس | ۱۰.۷ |
۸۹ | موریتانی | ۱۰.۶ |
۹۰ | کشور پرتغال | ۱۰.۶ |
۹۱ | سوئیس | ۱۰.۶ |
۹۲ | سیرا لئون | ۱۰.۵ |
۹۳ | ژاپن | ۱۰.۴ |
۹۴ | لیتوانی | ۱۰.۴ |
۹۵ | جمهوری چک | ۱۰.۱ |
۹۶ | فنلاند | ۱۰.۱ |
۹۷ | مولداوی | ۹.۹ |
۹۸ | الجزایر | ۹.۷ |
۹۹ | مالی | ۹.۵ |
۱۰۰ | اتریش | ۹.۳ |
۱۰۱ | نروژ | ۹.۳ |
۱۰۲ | استرالیا | ۹.۱ |
۱۰۳ | سوئد | ۹.۰ |
۱۰۴ | بوسنی و هرزگوین | ۸.۹ |
۱۰۵ | سائوتومه و پرنسیپ | ۸.۸ |
۱۰۶ | ایتالیا | ۸.۷ |
۱۰۷ | نیوزلند | ۸.۷ |
۱۰۸ | مونته نگرو | ۸.۵ |
۱۰۹ | آلبانی | ۸.۲ |
۱۱۰ | کرواسی | ۸.۲ |
۱۱۱ | بلژیک | ۷.۸ |
۱۱۲ | مقدونیه شمالی | ۷.۷ |
۱۱۳ | اسلوونی | ۷.۷ |
۱۱۴ | ایسلند | ۷.۶ |
۱۱۵ | هلند | ۶.۲ |
۱۱۶ | اسلواکی | ۵.۳ |
بر این اساس، در ایران نیز بیش از 16 رصد از درآمد کل کشور به جیب 1 درصد ثروتمند جامعه می ریزد که از این حیث ایران در رتبه 36م در میان 116 کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
منبع: Our World in Data
ارسال پاسخ