تصویر جمعیت جهانی بر اساس سطح امنیت آب
اکثر جمعیت جهان امروز در کشورهایی زندگی می کنند که با چالش جدی امنیت آب مواجه هستند.
تقاضای جمعیت در حال رشد، زیرساخت های ناکافی، سوء مدیریت آب و کاهش دسترسی به آب شیرین می تواند بر میزان دسترسی آسان جمعیت یک کشور به آب تأثیر بگذارد. ترکیبی از عوامل متعدد به سرعت مشکلات مربوط به امنیت آب را به یک واقعیت زنده تبدیل می کند.
رتبه کشورها از نظر امنیت آبی
گزارش اخیر امنیت جهانی آب توسط دانشگاه ملل متحد، امنیت آب کشورهای مختلف در سراسر جهان را ارزیابی کرده است. این مطالعه با بررسی 10 مؤلفه اساسی مختلف، از کیفیت و بهداشت آب گرفته تا در دسترس بودن، ثبات منابع و خطرات مرتبط با آب و هوا، امنیت آب را در کشورها ارزیابی میکند. به هر مولفه امتیازی از 10 داده می شود که امتیاز امنیت آب کل کشور از مجموع آن محاسبه می شود. سطوح امنیت آب بر اساس نمرات کلی تخصیص داده می شود:
- 75 و بالاتر به عنوان “ایمن از آب” طبقه بندی می شود
- 65-74 به عنوان “متوسط امن” طبقه بندی می شود
- 41-64 نشان می دهد که یک کشور “ناامن آب” است
- 40 و پایین تر “به شدت ناامن” در نظر گرفته می شود
امنیت آب یک نگرانی در سراسر جهان است، اما به ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا که در آن 13 کشور از 23 کشور در رده بحرانی ناامن قرار دارند، بسیار وخیم است.
در مجموع، 113 کشور از جمله دو کشور پرجمعیت جهان، هند و چین، در وضعیت ناامن آبی قرار دارند. 24 کشور دیگر به شدت ناامن محسوب می شوند که بزرگترین آنها از نظر جمعیت شامل پاکستان و اتیوپی است. کشورهایی که با مسائل امنیتی آب مواجه هستند 72 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و 8 درصد دیگر از جمعیت جهان با ناامنی بحرانی آب مواجه هستند. این شامل 4.3 میلیارد نفر فقط در منطقه آسیا و اقیانوسیه و 1.3 میلیارد نفر دیگر در سراسر آفریقا است. بسیاری از این کشورها با مسائلی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط خشکسالی سریعتر از آنکه بتوانند زیرساختهای لازم برای مقابله با آنها را ایجاد کنند، دست و پنجه نرم میکنند.
رتبه ایران از نظر امنیت آبی
در این رتبه بندی، ایران نیز با کسب امتیاز 48، در میان کشورهای ناامن آبی و در جایگاه 130م جهان قرار گرفته است.
تنها 12 درصد از جمعیت جهان در کشورهای دارای امنیت آب زندگی می کنند، از جمله تقریباً همه کشورهای غربی، و نروژ با امتیاز کلی 90 در صدر رتبه بندی قرار دارد. 8 درصد دیگر از جهان در مناطق نسبتاً امن قرار دارند، مانند برزیل و روسیه.
با این حال، دسترسی به آب در این کشورهای امن تر نیز کامل نیست. به عنوان مثال، برخی از ایالت های آمریکا که برای آبیاری و آب آشامیدنی به رودخانه کلرادو متکی هستند، با شرایط خشکسالی مداوم و محدودیت مصرف مواجه هستند و چشم انداز بحران آبی در این مناطق وجود دارد.
کشور | امتیاز امنیت آبی | سطح امنیت آبی |
Sweden | 90 | امن |
Austria | 85 | امن |
Denmark | 85 | امن |
Luxembourg | 85 | امن |
Norway | 84 | امن |
Switzerland | 84 | امن |
Finland | 83 | امن |
Iceland | 83 | امن |
Ireland | 82 | امن |
France | 81 | امن |
Lithuania | 81 | امن |
New Zealand | 81 | امن |
Cyprus | 80 | امن |
Greece | 80 | امن |
United States of America | 80 | امن |
Germany | 79 | امن |
United Kingdom | 79 | امن |
Australia | 78 | امن |
Estonia | 78 | امن |
Italy | 78 | امن |
Latvia | 78 | امن |
Japan | 77 | امن |
Spain | 77 | امن |
Slovakia | 76 | امن |
Slovenia | 76 | امن |
Canada | 75 | امن |
Croatia | 75 | امن |
Czech Republic | 75 | امن |
Hungary | 75 | امن |
Israel | 75 | امن |
Kuwait | 75 | امن |
Malaysia | 75 | امن |
Portugal | 75 | امن |
Qatar | 73 | تقریبا امن |
Russian Federation | 73 | تقریبا امن |
Netherlands | 72 | تقریبا امن |
Belgium | 71 | تقریبا امن |
Poland | 70 | تقریبا امن |
Republic of Korea | 70 | تقریبا امن |
Romania | 70 | تقریبا امن |
Brazil | 69 | تقریبا امن |
Costa Rica | 69 | تقریبا امن |
Belarus | 68 | تقریبا امن |
Türkiye | 68 | تقریبا امن |
Bahrain | 67 | تقریبا امن |
Bulgaria | 67 | تقریبا امن |
Chile | 67 | تقریبا امن |
United Arab Emirates | 66 | تقریبا امن |
Jordan | 65 | تقریبا امن |
China | 64 | ناامن |
Georgia | 63 | ناامن |
Paraguay | 63 | ناامن |
Bosnia and Herzegovina | 62 | ناامن |
Colombia | 62 | ناامن |
Malta | 62 | ناامن |
Ukraine | 62 | ناامن |
Ecuador | 61 | ناامن |
Mexico | 61 | ناامن |
Panama | 61 | ناامن |
Singapore | 61 | ناامن |
Albania | 60 | ناامن |
Armenia | 60 | ناامن |
Azerbaijan | 60 | ناامن |
Mongolia | 60 | ناامن |
Uruguay | 60 | ناامن |
Democratic Republic of Korea | 59 | ناامن |
Jamaica | 59 | ناامن |
Lebanon | 59 | ناامن |
Algeria | 58 | ناامن |
Congo, Rep. | 58 | ناامن |
El Salvador | 58 | ناامن |
Kazakhstan | 58 | ناامن |
Philippines | 58 | ناامن |
Tunisia | 58 | ناامن |
Fiji | 57 | ناامن |
Morocco | 57 | ناامن |
Nigeria | 57 | ناامن |
Republic of Moldova | 57 | ناامن |
Serbia | 57 | ناامن |
Suriname | 57 | ناامن |
Antigua and Barbuda | 56 | ناامن |
Argentina | 56 | ناامن |
Bhutan | 56 | ناامن |
Cuba | 56 | ناامن |
Lao PDR | 56 | ناامن |
Saudi Arabia | 56 | ناامن |
South Africa | 56 | ناامن |
Venezuela | 56 | ناامن |
Zambia | 56 | ناامن |
Bolivia | 55 | ناامن |
Botswana | 55 | ناامن |
Guatemala | 55 | ناامن |
Oman | 55 | ناامن |
Peru | 55 | ناامن |
Belize | 54 | ناامن |
Cabo Verde | 54 | ناامن |
Kyrgyzstan | 54 | ناامن |
Lesotho | 54 | ناامن |
Nicaragua | 54 | ناامن |
Trinidad and Tobago | 54 | ناامن |
Angola | 53 | ناامن |
Thailand | 53 | ناامن |
Brunei Darussalam | 52 | ناامن |
Gabon | 52 | ناامن |
Ghana | 52 | ناامن |
Honduras | 52 | ناامن |
Bangladesh | 51 | ناامن |
Côte d’Ivoire | 51 | ناامن |
Indonesia | 51 | ناامن |
Iraq | 51 | ناامن |
Montenegro | 51 | ناامن |
Namibia | 51 | ناامن |
North Macedonia | 51 | ناامن |
Puerto Rico | 51 | ناامن |
Palestine | 51 | ناامن |
Democratic Republic of Congo | 50 | ناامن |
Gambia | 50 | ناامن |
Myanmar | 50 | ناامن |
Samoa | 50 | ناامن |
Sao Tome and Principe | 50 | ناامن |
Seychelles | 50 | ناامن |
Burkina Faso | 49 | ناامن |
Maldives | 49 | ناامن |
Senegal | 49 | ناامن |
Togo | 49 | ناامن |
Turkmenistan | 49 | ناامن |
Uganda | 49 | ناامن |
Zimbabwe | 49 | ناامن |
Bahamas | 48 | ناامن |
Grenada | 48 | ناامن |
Iran, Islamic Rep. | 48 | ناامن |
Nepal | 48 | ناامن |
Vietnam | 48 | ناامن |
Benin | 47 | ناامن |
Cameroon | 47 | ناامن |
Equatorial Guinea | 47 | ناامن |
Malawi | 47 | ناامن |
Cambodia | 46 | ناامن |
Dominican Republic | 46 | ناامن |
Guinea | 46 | ناامن |
Kenya | 46 | ناامن |
Mozambique | 46 | ناامن |
Rwanda | 46 | ناامن |
Saint Lucia | 46 | ناامن |
United Republic of Tanzania | 46 | ناامن |
Uzbekistan | 46 | ناامن |
Burundi | 45 | ناامن |
Egypt | 45 | ناامن |
Barbados | 44 | ناامن |
Guinea-Bissau | 44 | ناامن |
Guyana | 44 | ناامن |
Tajikistan | 44 | ناامن |
Central African Republic | 43 | ناامن |
Mali | 43 | ناامن |
Mauritius | 43 | ناامن |
Tonga | 43 | ناامن |
Saint Vincent and the Grenadines | 42 | ناامن |
Syria Arab Republic | 42 | ناامن |
Timor-Leste | 42 | ناامن |
Dominica | 41 | ناامن |
Eswatini | 41 | ناامن |
India | 41 | ناامن |
Mauritania | 41 | ناامن |
Comoros | 40 | به شدت ناامن |
Sri Lanka | 40 | به شدت ناامن |
Chad | 39 | به شدت ناامن |
Micronesia | 38 | به شدت ناامن |
Niger | 38 | به شدت ناامن |
Sierra Leone | 38 | به شدت ناامن |
Yemen | 38 | به شدت ناامن |
Libya | 37 | به شدت ناامن |
Madagascar | 37 | به شدت ناامن |
Pakistan | 37 | به شدت ناامن |
South Sudan | 37 | به شدت ناامن |
Liberia | 36 | به شدت ناامن |
Saint Kitts and Nevis | 36 | به شدت ناامن |
Somalia | 35 | به شدت ناامن |
Haiti | 34 | به شدت ناامن |
Papua New Guinea | 34 | به شدت ناامن |
Afghanistan | 32 | به شدت ناامن |
Djibouti | 32 | به شدت ناامن |
Ethiopia | 31 | به شدت ناامن |
Vanuatu | 31 | به شدت ناامن |
Sudan | 30 | به شدت ناامن |
Eritrea | 29 | به شدت ناامن |
Solomon Islands | 23 | به شدت ناامن |
منبع: ویژوال کپیتالیست
ارسال پاسخ