طلا در روزهای اخیر رشد خوبی داشته است. بهای هر اونس ...
روز جمعه نشست جکسون هول برگزار شد و رئیس فدرال رزرو ...
در روزهای اخیر قیمت طلا در بازار جهانی با افزایش روبرو ...
index | دارایی | قیمت | تغییرات | درصد تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0 | انس جهانی | 1,954.38 | -4.57 | -0.23 | ۱۲:۵۳:۴۰ |
1 | طلای 18 عیار | 24,375,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
2 | سکه امامی | 291,050,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
3 | نیم سکه | 152,500,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
4 | ربع سکه | 103,500,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
5 | سکه گرمی | 57,000,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
طلا در روزهای اخیر رشد خوبی داشته است. بهای هر اونس ...
روز جمعه نشست جکسون هول برگزار شد و رئیس فدرال رزرو ...
در روزهای اخیر قیمت طلا در بازار جهانی با افزایش روبرو ...