قیمت سربه سر نفت برای عربستان نمودار زیر، قیمت سربه سر ...
آمار به دست آمده از طریق رصد نفت کش ها نشان ...
قیمت بنزین که در سال 1357 معادل یک تومان برای هر ...
Index | کالا | واحد | قیمت | تغییرات روز اخیر | درصد تغییرات روز اخیر | هفتگی | ماهانه | سالانه | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | نفت خام | دلار/بشکه | 68.18 | 0.51 | 0.75 | -3.97 | -8.51 | -23.90 | سپتامبر/27 |
1 | نفت برنت | دلار/بشکه | 71.98 | 0.38 | 0.53 | -3.37 | -7.22 | -21.06 | سپتامبر/27 |
2 | گاز طبیعی | دلار/میلیون واحد حرارتی بریتانیا | 2.90 | 0.15 | 5.41 | 19.23 | 38.39 | -13.11 | سپتامبر/27 |
3 | بنزین | دلار/گالن | 1.96 | 0.02 | 1.03 | -4.37 | -11.76 | -18.80 | سپتامبر/27 |
4 | نفت گرمایشی | دلار/گالن | 2.15 | 0.02 | 0.99 | -1.26 | -3.67 | -31.90 | سپتامبر/27 |
5 | زغال سنگ | دلار/تن | 139.60 | -0.15 | -0.11 | 0.07 | -4.38 | -12.94 | سپتامبر/26 |
6 | گاز (TTF) | یورو/مگاوات ساعت | 38.64 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 0.91 | -2.75 | سپتامبر/28 |
7 | گاز بریتانیا | پوند/ترم | 96.04 | 0.26 | 0.27 | 15.58 | 3.37 | -4.30 | سپتامبر/27 |
8 | اتانول | دلار/گالن | 1.58 | -0.03 | -1.86 | -0.63 | -13.78 | -32.91 | سپتامبر/26 |
9 | نفتا | دلار/تن | 624.65 | 0.10 | 0.02 | -0.36 | -4.99 | -10.78 | سپتامبر/27 |
10 | اورانیوم | دلار/پوند | 82.00 | 0.80 | 0.99 | 3.21 | 3.47 | 12.71 | سپتامبر/27 |
11 | پروپان | دلار/گالن | 0.63 | 0.00 | -0.10 | -2.60 | -18.16 | -15.28 | سپتامبر/27 |
12 | متانول | یوان چین/تن | 2,440.00 | 30.00 | 1.24 | 1.67 | -1.29 | -1.45 | سپتامبر/27 |
13 | نفت اورال | دلار/بشکه | 67.15 | -2.34 | -3.37 | -3.87 | -10.93 | -19.59 | سپتامبر/26 |
پیش بینی قیمت نفت؛ سقوط قیمت نفت در راه است؟ تحلیلگران ...
قیمت سربه سر نفت برای عربستان نمودار زیر، قیمت سربه سر ...
آمار به دست آمده از طریق رصد نفت کش ها نشان ...
قیمت بنزین که در سال 1357 معادل یک تومان برای هر ...