به گزارش سوئیفت، دلار در ماه نوامبر همچنان بیشترین سهم را ...
کسری تراز تجارت خارجی کشور در هشت ماه سپری شده از ...
مشاور بایدن می گوید به زودی تحریم هایی برای کاهش صادرات ...
تجارت خارجی ایران در 7ماهه1402 به رکورد 64.3میلیارد دلاری رسیده و ...
index | ارز | قیمت | تغییرات | درصد تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
0 | دلار آمریکا | 513,260 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
1 | یورو | 549,120 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
2 | درهم | 139,850 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
3 | پوند انگلستان | 629,650 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
4 | لیر ترکیه | 18,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
5 | فرانک سوئیس | 570,300 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
6 | یوان چین | 70,500 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
7 | ین ژاپن | 339,820 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
8 | دلار کانادا | 381,000 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
9 | دلار استرالیا | 329,200 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
10 | دینار عراق | 400 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
11 | روپیه هند | 6,170 | 0.00 | 0.00 | ۱۸ آبان |
به گزارش سوئیفت، دلار در ماه نوامبر همچنان بیشترین سهم را ...
کسری تراز تجارت خارجی کشور در هشت ماه سپری شده از ...
مشاور بایدن می گوید به زودی تحریم هایی برای کاهش صادرات ...
تجارت خارجی ایران در 7ماهه1402 به رکورد 64.3میلیارد دلاری رسیده و ...