ضعف در اقتصاد چین رشد کمتر از انتظار و در نتیجه ...
برندگان و بازندگان گذار انرژی حرکت به سمت انتشار خالص صفر، ...
وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) به طور رسمی مس را به ...
Index | فلزات | واحد | قیمت | تغییرات روز اخیر | درصد تغییرات روز اخیر | هفتگی | ماهانه | سالانه | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | طلا | دلار/اونس | 2,658.40 | -14.18 | -0.53 | 1.40 | 5.99 | 42.58 | سپتامبر/27 |
1 | نقره | دلار/اونس | 31.62 | -0.36 | -1.11 | 1.43 | 8.36 | 39.91 | سپتامبر/27 |
2 | مس | دلار/پوند | 4.53 | -0.05 | -1.11 | 5.84 | 9.21 | 22.39 | سپتامبر/27 |
3 | فولاد | یوان چین/تن | 3,200.00 | 29.00 | 0.91 | 3.29 | 0.41 | -12.81 | سپتامبر/27 |
4 | آهن قراضه | دلار/تن | 92.98 | 0.44 | 0.48 | 1.14 | -5.61 | -23.06 | سپتامبر/27 |
5 | لیتیوم | یوان چین/تن | 75,500.00 | 2,000.00 | 2.72 | 4.14 | 2.03 | -54.65 | سپتامبر/27 |
6 | پلاتین | دلار/اونس | 1,001.00 | -9.00 | -0.89 | 2.41 | 7.47 | 10.67 | سپتامبر/27 |
7 | تیتانیوم | دلار/کیلوگرم | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | -7.39 | سپتامبر/27 |
8 | فولاد نورد گرم | دلار/تن | 734.00 | -1.00 | -0.14 | -1.61 | 0.55 | -8.82 | سپتامبر/27 |
ضعف در اقتصاد چین رشد کمتر از انتظار و در نتیجه ...
برندگان و بازندگان گذار انرژی حرکت به سمت انتشار خالص صفر، ...
وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) به طور رسمی مس را به ...