قیمت روز خودرو
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU۵ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V۱ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) صندوق برقی | ۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۷X | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL۵ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X۲۲ پرو دستی | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X۳۳ کراس (دستی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۵۵ پرو | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال پاسخ