ترووست: در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۳۸ هزار کیلومتر، ۹۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۳۸,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال پاسخ