ترووست: قیمت دلار در بازار تهران در کانال ۶۳ هزار تومان قرار داشت. هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و به قیمت ۳ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۴۵ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۳ هزار و ۴۶۲ تومان |
یورو | ۴۷ هزار و ۵۴ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۴۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۵ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۲۹۴.۶۹ دلار |
ارسال پاسخ