قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 2 اردیبهشت |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 4,239,057,387.00 | 4,192,376,015 | 65,204 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 202,783,427.00 | 200,042,457 | 3,115 |
تتر – Tether تتر USDT | 64,856.00 | 64,451 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 9,735,894.00 | 9,576,636 | 149 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 36,940,058.00 | 36,445,595 | 568 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,028.00 | 33,730 | 1 |
ارسال پاسخ