امروزه تقریباً 80 بورس عمده به ارزش مجموع 110.2 تریلیون دلار در سراسر جهان فعالیت می کنند. اما بزرگترین بورس های جهان کدامند؟ بورس تهران درمیان بازارهای سهام جهان چه جایگاهی دارد؟
دو بازار سهام برتر جهان، بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ)، به تنهایی 42.4 درصد از ارزش بازار جهانی را در اختیار دارند. علیرغم رشد سریع اقتصادهای نوظهور، ایالات متحده همچنان به رهبری بازارهای سرمایه با اختلاف فاحش ادامه می دهد، حتی در شرایطی که کشورهایی مانند هند با پیشی گرفتن از بریتانیا در سال 2023 شاهد رشد قابل توجهی هستند.
در جدول زیر به بررسی 80 بورس جهان و مقایسه ارزش مجموع شرکت های فهرست شده در هر کدام از آن ها پرداخته ایم:
رتبه | بورس | Exchange Name | ارزش (میلیارد دلار) | تغییر در یک سال گذشته (برحسب دلار) | تغییر در یک سال گذشته (برحسب واحد پول ملی) |
1 | بورس نیویورک (NYSE) | NYSE | 25046.24 | 4.20% | 4.20% |
2 | نزدک – ایالات متحده | Nasdaq – US | 21748.12 | 17.00% | 17.00% |
3 | یورو نکست | Euronext | 7193.60 | 27.80% | 15.10% |
4 | بورس اوراق بهادار شانگهای | Shanghai Stock Exchange | 6658.05 | -3.20% | 2.00% |
5 | گروه بورس ژاپن | Japan Exchange Group | 5902.74 | 11.50% | 16.80% |
6 | بورس اوراق بهادار شنژن چین | Shenzhen Stock Exchange | 4483.65 | -8.60% | -3.70% |
7 | بورس هنگ کنگ | Hong Kong Exchanges and Clearing | 4225.48 | -6.80% | -6.90% |
8 | بورس ملی هند | National Stock Exchange of India | 3450.35 | -1.40% | 2.70% |
9 | بورس اوراق بهادار لندن | LSE Group London Stock Exchange | 3358.25 | 13.20% | 1.70% |
10 | بورس عربستان (تداول) | Saudi Exchange (Tadawul) | 3085.23 | 1.20% | 1.00% |
11 | گروه TMX | TMX Group | 2925.51 | 2.00% | 5.00% |
12 | دویچه بورس آلمان | Deutsche Boerse AG | 2117.85 | 25.80% | 16.70% |
13 | بورس SIX سوئیس | SIX Swiss Exchange | 2066.99 | 15.60% | 3.10% |
14 | نزدک نوردیک و بالتیک | Nasdaq Nordic and Baltics | 2038.16 | 17.40% | 5.50% |
15 | بورس کره جنوبی | Korea Exchange | 1859.59 | 8.20% | 6.90% |
16 | بورس اوراق بهادار استرالیا ASX | ASX Australian Securities Exchange | 1650.09 | -2.20% | 3.10% |
17 | بورس اوراق بهادار تایوان | Taiwan Stock Exchange | 1642.13 | 5.80% | 10.90% |
18 | بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ | Johannesburg Stock Exchange | 1165.83 | 11.40% | 21.60% |
19 | بورس برزیل | B3 – Brasil Bolsa Balcão | 871.96 | 2.10% | -5.90% |
20 | بورس اوراق بهادار ابوظبی | Abu Dhabi Securities Exchange | 798.61 | 40.30% | 40.30% |
21 | بورس اسپانیا BME | BME Spanish Exchanges | 771.82 | 25.40% | 12.80% |
22 | بورس سنگاپور | Singapore Exchange | 599.32 | -5.30% | -8.50% |
23 | بورس اوراق بهادار تایلند | The Stock Exchange of Thailand | 562.54 | 1.40% | -2.80% |
24 | بورس مکزیک | Bolsa Mexicana de Valores | 538.86 | 22.30% | 3.40% |
25 | بورس مالزی | Bursa Malaysia | 369.93 | 0.40% | 4.10% |
26 | بورس استانبول | Borsa Istanbul | 358.59 | 109.50% | 207.10% |
27 | بورس اوراق بهادار تل آویو | Tel-Aviv Stock Exchange | 253.77 | -23.70% | -12.80% |
28 | بورس اوراق بهادار فیلیپین | Philippine Stock Exchange | 227.16 | -5.00% | -4.40% |
29 | بورس اوراق بهادار هوچیمین | Hochiminh Stock Exchange | 203.47 | -6.30% | -3.90% |
30 | بورس اوراق بهادار سانتیاگو | Bolsa de Comercio de Santiago | 197.15 | 19.30% | 3.70% |
31 | بورس اوراق بهادار ورشو (لهستان) | Warsaw Stock Exchange | 178.93 | 45.30% | 27.60% |
32 | بورس تایپه | Taipei Exchange | 167.00 | 3.60% | 8.50% |
33 | بورس اوراق بهادار تهران | Tehran Stock Exchange | 149.37 | 24.50% | 48.37% |
34 | بورس اوراق بهادار وین | Vienna Stock Exchange | 140.71 | 24.00% | 11.00% |
35 | بورس کویت | Boursa Kuwait | 134.40 | -9.60% | -9.60% |
36 | بورس الکترونیک شیلی | Bolsa Electronica de Chile | 115.24 | -3.80% | -8.60% |
37 | بورس نیوزیلند | NZX Limited | 91.05 | -6.30% | -4.00% |
38 | بورس اوراق بهادار آتن | Athens Stock Exchange | 80.35 | 55.40% | 44.20% |
39 | بورس اوراق بهادار لیما (پرو) | Bolsa de Valores de Lima | 79.05 | 15.30% | 7.90% |
40 | بورس نیجریه | Nigerian Exchange | 73.00 | -23.80% | 14.10% |
41 | بولسا د والورس کلمبیا | Bolsa de Valores de Colombia | 71.71 | -4.40% | -11.70% |
42 | بورس اوراق بهادار قزاقستان | Kazakhstan Stock Exchange | 51.70 | 8.00% | 0.50% |
43 | بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ | Luxembourg Stock Exchange | 50.75 | 16.90% | 8.40% |
44 | فرابورس ایران | Iran Fara Bourse Securities Exchange | 50.35 | 4.70% | 28.40% |
45 | بورس اوراق بهادار بخارست | Bucharest Stock Exchange | 44.00 | 54.70% | 46.30% |
46 | بورس مصر | The Egyptian Exchange | 41.37 | 16.00% | 86.20% |
47 | بورس اوراق بهادار ملی و مظنه | National Equities Exchange and Quotations | 40.65 | -9.90% | -5.00% |
48 | بورس داکا | Dhaka Stock Exchange | 40.14 | -15.60% | -1.10% |
49 | بورس بوداپست | Budapest Stock Exchange | 35.68 | 67.40% | 47.70% |
50 | بورس اوراق بهادار پراگ | Prague Stock Exchange | 34.29 | 11.30% | 1.30% |
51 | بورس اوراق بهادار بوتسوانا | Botswana Stock Exchange | 29.43 | -3.80% | 0.50% |
52 | بورس بحرین | Bahrain Bourse | 26.77 | -12.60% | -12.60% |
53 | بورس اوراق بهادار امان | Amman Stock Exchange | 23.80 | -10.50% | -10.50% |
54 | بورس اوراق بهادار مسقط | Muscat Stock Exchange | 23.24 | 8.80% | 8.80% |
55 | بورس اوراق بهادار زاگرب | Zagreb Stock Exchange | 23.11 | 25.20% | -84.50% |
56 | بورس اوراق بهادار پاکستان | Pakistan Stock Exchange | 21.55 | -31.90% | -4.60% |
57 | بورس اوراق بهادار آمریکای لاتین (لاتینکس) | Latin American Stock Exchange (Latinex) | 18.46 | 16.50% | 16.50% |
58 | بورس اوراق بهادار بلغارستان | Bulgarian Stock Exchange | 16.42 | 8.70% | 0.80% |
59 | بورس غرب آفریقا BRVM | BRVM | 13.59 | 42.50% | 28.90% |
60 | بورس اوراق بهادار کلمبو | Colombo Stock Exchange | 13.16 | 18.80% | 0.10% |
61 | بورس جامائیکا | Jamaica Stock Exchange | 11.79 | -10.40% | -8.20% |
62 | بورس اوراق بهادار نایروبی | Nairobi Securities Exchange | 10.63 | -40.40% | -27.90% |
63 | بورس اوراق بهادار لیوبلیانا | Ljubljana Stock Exchange | 9.23 | 12.90% | 4.80% |
64 | بورس اوراق بهادار قبرس | Cyprus Stock Exchange | 8.74 | 59.50% | 47.90% |
65 | بورس اوراق بهادار موریس | Stock Exchange of Mauritius | 8.44 | -1.80% | -0.20% |
66 | بورس اوراق بهادار تونس | Tunis Stock Exchange | 8.11 | 5.80% | 2.50% |
67 | بورس اوراق بهادار غنا | Ghana Stock Exchange | 6.51 | 0.50% | 13.70% |
68 | بورس فلسطین | Palestine Exchange | 4.96 | 0.80% | 0.80% |
69 | بورس اوراق بهادار مالت | Malta Stock Exchange | 4.68 | 10.20% | 2.20% |
70 | بورس اوراق بهادار لوزاکا | Lusaka Securities Exchange | 3.91 | -13.60% | 10.30% |
71 | بورس اوراق بهادار رواندا | Rwanda Stock Exchange | 3.10 | -16.80% | -3.80% |
72 | بورس اوراق بهادار بلاروس | Belarusian Currency and Stock Exchange | 2.95 | 11.80% | 11.80% |
73 | بورس ملی کاستاریکا | Bolsa Nacional de Valores | 2.45 | 12.10% | -10.10% |
74 | بورس اوراق بهادار نامیبیا | Namibian Stock Exchange | 2.28 | 15.80% | 27.70% |
75 | بورس بین المللی آستانه | Astana International Exchange | 2.23 | 3304.90% | 3197.80% |
76 | بورس اوراق بهادار باکو | Baku Stock Exchange | 1.59 | 8.10% | 8.30% |
77 | بورس MERJ | MERJ Exchange Limited | 0.82 | -55.10% | -53.00% |
78 | بورس اوراق بهادار ارمنستان | Armenia Securities Exchange | 0.28 | 20.50% | 14.90% |
79 | بورس اوراق بهادار برمودا | Bermuda Stock Exchange | 0.18 | -8.00% | -8.00% |
80 | بورس دارالسلام | Dar Es Salaam Stock Exchange | 0.01 | -99.90% | -99.90% |
بورس نیویورک NYSE با25.0 تریلیون دلار ارزش و Nasdaq با 21.7 تریلیون دلار، خانه بسیاری از با ارزش ترین شرکت های جهان، از اپل گرفته تا انویدیا هستند. از سال 2016، ارزش بورس نیویورک NYSE به میزان 35.1 درصد رشد کرده است در حالی که Nasdaq به میزان 189.3 درصد ارزش بازار خود را افزایش داده است.
اکثر قریب به اتفاق شرکت های موجود در شاخص S&P 500 که اغلب به عنوان دماسنج عملکرد بازار سهام ایالات متحده شناخته می شود، در این بورس ها معامله می شوند.
بورس اروپایی Euronext با 7.2 تریلیون دلار ارزش بازار، سومین بازار سهام بزرگ جهان است. از زمان برگزیت، بورس پان-اروپایی سرمایه بیشتری جذب کرده است و تا اوایل سال 2021، از بورس لندن پیشی گرفت. طی دو دهه گذشته، بازار سهام لندن از 13 درصد به 4 درصد از سهم جهانی کاهش یافته است.
رتبه چهارم، مربوط به بورس شانگهای با ارزش بازار ۶.۷ تریلیون دلار است. غول نوشیدنی Kweichow Moutai، ICBC و PetroChina بزرگترین شرکت های معامله شده در این بورس هستند.
مانند چین، همانطور که اقتصاد هند به رشد خود ادامه داده است، بازار سهام آن نیز رشد کرده است. بهعنوان دوازدهمین بزرگترین در جهان، ارزش بازار آن 3.5 تریلیون دلار است که از سال 2016 بیش از 133 درصد از نظر ارزش بازار رشد کرده است.
جایگاه بورس تهران و فرابورس ایران در میان بازارهای سهام جهان
بورس تهران با ارزش بازار حدود 150 میلیارد دلار، در رتبه 33م و فرابورس ایران با ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار در رتبه 44م در میان بازارهای سهام جهان قرار گرفته اند.
در میان کشورهای خاورمیانه، بورس عربستان با ارزش بیش از 3 تریلیون دلار در جایگاه دهم قرار دارد.بورس ابوظبی با ارزش تقریبی 800 میلیارد دلار در رتبه بیستم قرار گرفته است. بورس استانبول با 358 میلیارد دلار، در رتبه 26م بازارهای سهام جهان قرار دارد. پس از آن بورس تل آویو با 254 میلیارد دلار ارزش بازار، در رتبه 27م است و بورس کویت با 134 میلیارد دلار ارزش در رتبه 35م است.
آیا باید در بورس های بین المللی سرمایه گذاری کرد؟
در حالی که بازارهای سهام ایالات متحده از نظر مقیاس در عرصه جهانی بی همتا هستند، سرمایه گذاران ممکن است به دنبال تنوع بخشیدن به پورتفوی خود در سراسر جهان باشند.
در واقع، تا سال 2050، گلدمن ساکس پیش بینی می کند که سهم بازارهای نوظهور از سرمایه بازار سهام جهانی از آمریکا پیشی بگیرد. با توجه به رشد اقتصادی قوی بازارهای نوظهور، سرمایهگذاران ممکن است فرصتهایی را در سایر بازارهای سهام پیدا کنند که این کشورها را از طریق ابزارهای سرمایهگذاری مانند ETF یا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ردیابی میکند.
با این حال، در حالی که بازارهای بینالمللی ممکن است فرصتهایی را برای تنوع فراهم کنند، ممکن است با توجه به عوامل سیاسی، نظارتی و اقتصادی، ریسکی را نیز به همراه داشته باشند.
منبع: فدراسیون بورس های جهان
ارسال پاسخ