ترووست: قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی در مبادی ورودی گمرک که توسط ۱۲ خودروساز وارد کشور شده است، مشخص شد.
بر اساس اعلام سامانه یکپارچه، قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد.
براساس اطلاعیه عمومی این سامانه، قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی به شرح جدول زیر است:
ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | قیمت فروش قطعی در مبادی ورودی (ریال) |
۱ | بهمن موتور | Bestune | T۷۷ | ۱۶.۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بهمن موتور | Hongqi | H۵ | ۲۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla ۱۲۰۰ | ۱۷.۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla ۱۵۰۰ | ۱۷.۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | کوشا خودرو نگین | KIA | Sltos | ۱۷.۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کوشا خودرو نگین | KIA | Sonet | ۲۰.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | ماموت خودرو | Jetta | VS۷ | ۲۰.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ماموت خودرو | Jetta | VS۵ | ۱۶.۹۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | کرمان موتور | Hyundi | Tucson | ۱۹.۶۸۶.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | کرمان موتور | Hyundi | Elantra | ۱۷.۵۷۵.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | کرمان موتور | Hyundi | Accent | ۱۴.۹۲۵.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | سایپا | Changan | CS۳۵ plus type ۲ | ۸.۴۹۶.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سایپا | Changan | CS۳۵ plus type ۲ | ۹.۰۴۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | سایپا | Changan | CS۳۵ plus type ۲ | ۱۱.۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ایران خودرو | Dangfeng | Shainmax | ۱۲.۸۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Ciaz | ۱۱.۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | پارسیان موتور مانلی | Fiat | R۵۰۰ | ۱۸.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | صنایع اتومبیلسازی فردا | Geely | Azkarra | ۱۵.۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | مکث موتور | Venucia | D۶۰ plus | ۱۵.۰۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | مکث موتور | Venucia | Star | ۱۹.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | مکث موتور | Venucia | BIG V | ۱۶.۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | پارس خودرو | DL۵ | ۸.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت مندرج در جدول قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمتهای فوق اضافه میشود.
تاکنون چند نوبت عرضه خودروهای وارداتی انجام شده و در هر نوبت تعدادی از خودروهای وارداتی به متقاضیانی که قبلا در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبتنام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار داشته، عرضه شده است.
ارسال پاسخ