قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آجیل و خشکبار جزو کالاهایی به حساب می آید که در سال های گذشته قیمت آن به طور ناگهانی با افزایش روبرو شد. عرضه کم و تقاضای زیاد، تغییر فصل، خشکسالی و کمبود آب، صادرات بیش از حد، نوسان قیمت ارز و… از جمله عوامل افزایش قیمت آجیل به حساب می آید.
قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار هجدهم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
قیمت آلبالو نیمه خشک | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت آلو بخارا | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
قیمت آلو جنگلی درشت | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت انجیر خشک | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت برگ قیسی سکه ای | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت پسته احمدآقایی | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته اکبری | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته فندقی | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۱.۲۱۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت پودر نارگیل | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال بادام زمینی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت سنجد | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت سویا آجیلی | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت شاهدانه | ۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت عناب | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت فندق با پوست خام | ۴.۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی طلایی | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش سبز پیکانی | ۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سفید | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سیاه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت گندم بوداده | ۹۶,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز گردو | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت مویز بدون هسته | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت مویز با هسته | ۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت خلال پسته | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز فندق شور | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخم شربتی | ۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت خاکشیر | ۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
ارسال پاسخ