باارزش ترین ارزها در جهان
کدام پول لقب با ارزش ترین پول دنیا را به خود اختصاص داده است؟ از میان ارزهای مختلف، تنها تعداد اندکی از ارزشمندترین پول های دنیا محسوب میشوند. در این مقاله با ما همراه باشید تا با گران ترین پول جهان آشنا شویم.
رتبه بندی ارزش ارزها
یکی از رایجترین راههای تعیین ارزش پول و رتبهبندی ارزشمندترین پول های دنیا نیز، نرخ تبادل آن با سایر ارزهاست. به زبان سادهتر، اینکه آن پول با چه مقدار ارز کشورهای دیگر مبادله میشود.
رتبه بندی ارزش پول کشورها براساس میزان عرضه و تقاضای آنها هم در داخل و هم خارج از کشور انجام میشود. افزایش تقاضا باعث افزایش ارزش پول و در نتیجه تبدیل آن به گران ترین پول جهان میشود و در مقابل، افزایش عرضه سبب کاهش ارزش آن میشود. در این میان عواملی نیز وجود دارند که بر میزان عرضه و تقاضا تأثیر میگذارد. برای مثال معمولا کشورهایی که ارزشمندترین پول های دنیا را دارند، درصورتیکه بقیه عوامل یکسان باشند، نرخ بهره بیشتری دارند. تورم نیز یکی از دیگر عوامل مؤثر است. افزایش نرخ تورم سبب افزایش قیمت محصولات داخلی میشود و کشورهایی که تورم بیشتری دارند، ارزش پولشان کمتر میشود. میزان گردش سرمایه و همچنین ذخایر ارزی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در میزان عرضه و تقاضا هستند.
جدول ارزش پول کشورها در سال 2023
در جدول زیر، نرخ برابری ارزهای مختلف در مقابل دلار را مشاهده می کنیم. بر این اساس، کشورهای حوزه خلیج فارس قوی ترین ارزها را در بین کشورهای جهان دارند.
دینار کویت، دینار بحرین و ریال عمان به ترتیب قوی ترین ارزهای جهانی هستند. پوند انگلیس، فرانک سوئیس و یورو در جایگاه های بعدی قرار دارند.
US Dollar▲▼ | ارزش یک دلار در برابر ارز هر کشور | ارزش ارز هر کشور در برابر یک دلار |
Kuwaiti Dinar | 0.308498 | 3.24151 |
Bahraini Dinar | 0.376 | 2.659574 |
Omani Rial | 0.384933 | 2.597856 |
British Pound | 0.792009 | 1.262612 |
Swiss Franc | 0.882907 | 1.132622 |
Euro | 0.923876 | 1.082397 |
Bruneian Dollar | 1.355638 | 0.73766 |
Singapore Dollar | 1.355638 | 0.73766 |
Canadian Dollar | 1.3562 | 0.737355 |
Australian Dollar | 1.555367 | 0.642935 |
New Zealand Dollar | 1.68717 | 0.592708 |
Bulgarian Lev | 1.806943 | 0.553421 |
Qatari Riyal | 3.64 | 0.274725 |
Emirati Dirham | 3.6725 | 0.272294 |
Saudi Arabian Riyal | 3.75 | 0.266667 |
Israeli Shekel | 3.792743 | 0.263661 |
Polish Zloty | 4.13755 | 0.241689 |
Romanian New Leu | 4.562939 | 0.219157 |
Malaysian Ringgit | 4.644873 | 0.215291 |
Libyan Dinar | 4.820785 | 0.207435 |
Brazilian Real | 4.876136 | 0.20508 |
Trinidadian Dollar | 6.787723 | 0.147325 |
Danish Krone | 6.886285 | 0.145216 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.278214 | 0.137396 |
Hong Kong Dollar | 7.842255 | 0.127514 |
Norwegian Krone | 10.679773 | 0.093635 |
Swedish Krona | 10.965924 | 0.091192 |
Botswana Pula | 13.527329 | 0.073924 |
Mexican Peso | 16.812495 | 0.05948 |
South African Rand | 18.76248 | 0.053298 |
Czech Koruna | 22.317644 | 0.044808 |
Turkish Lira | 25.615228 | 0.039039 |
Taiwan New Dollar | 31.830923 | 0.031416 |
Thai Baht | 34.979933 | 0.028588 |
Mauritian Rupee | 45.716279 | 0.021874 |
Philippine Peso | 56.704458 | 0.017635 |
Indian Rupee | 82.588998 | 0.012108 |
Russian Ruble | 94.547843 | 0.010577 |
Icelandic Krona | 132.208879 | 0.007564 |
Nepalese Rupee | 132.204338 | 0.007564 |
Japanese Yen | 145.890138 | 0.006854 |
Pakistani Rupee | 301.351039 | 0.003318 |
Sri Lankan Rupee | 324.378233 | 0.003083 |
Argentine Peso | 349.971529 | 0.002857 |
Hungarian Forint | 354.766678 | 0.002819 |
Kazakhstani Tenge | 459.56162 | 0.002176 |
Chilean Peso | 854.164908 | 0.001171 |
South Korean Won | 1325.29563 | 0.000755 |
Colombian Peso | 4069.62978 | 0.000246 |
Indonesian Rupiah | 15249.5953 | 0.000066 |
Iranian Rial | 42182.0239 | 0.000024 |
Venezuelan Bolivar | 3213900.32 | 0 |
بر اساس این گزارش، ریال ایران پس از بولیوار ونزوئلا در جایگاه ضعیف ترین ارز در بین کشورهای جهان قرار گرفته است.
نرخ های بالای تورم و پایداری این امر برای چندین دهه، موجب شده است تا ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی مستمرا تضعیف شده و با کاهش قابل توجه ارزش رو به رو شود.
ارسال پاسخ